Samedan: 12th International Swiss Senior Amateur Championship

Brutto Overall Runde 3

RANG NAME TOTAL
1 Franz Pföstl (3,4) 69 (214)
11 Bernd Hörburger (1,0) 82 (234)
21 Roland Zaugg (4,0) 83 (239)
T29 Max Steinegger (6,3) 85 (246)
41 Markus von Allmen (6,7) 85 (249)
T49 Franco Piras (3,4) 83 (251)
T59 Marc Tschäppät (3,8) 84 (253)
T69 Hans Göldi (9,1) 90 (256)
81 Herbert Kühne (7,6) 85 (260)
T90 Roland Kalt (10,7) 87 (265)
T100 Kurt Zollinger (9,5) 92 (269)
111 John Casagrande (11,4) 89 (275)
T120 Roger Frischknecht (8,4) 100 (279)
131 Gabriele Pinoja (5,9) 15 (180)
2 Jörg Peter Paulus (0,3) 71 (216)
12 Marco Puffi (3,0) 79 (235)
22 Andrew Moore (4,1) 79 (240)
32 Rolf Heeb (8,7) 76 (247)
T41 Patrick Rieffel (6,6) 87 (249)
T49 Erich Schuler (7,4) 83 (251)
T59 Felix Nüscheler (10,3) 86 (253)
72 Daniel Templeman (6,8) 77 (257)
T81 Walter Ferrarini (8,1) 90 (260)
T90 Willy Maurer (10,7) 91 (265)
T100 Herbert Peter (10,0) 92 (269)
T111 Marcel Spiess (9,3) 89 (275)
122 Martin Kunz (11,3) 91 (280)
132 Sebastiano Moneta (1,9) 87 (240)
3 Frank Stettler (3,5) 72 (221)
T12 Paolo Cardone (4,3) 80 (235)
T22 Charles Abrecht (4,2) 80 (240)
T32 Roland Niederberger (4,2) 80 (247)
43 Daniel Peray (3,9) 81 (250)
T49 Thomas Weingarten (5,6) 84 (251)
T59 Johannes Suter (4,2) 86 (253)
T72 Christian Läderach (8,4) 78 (257)
83 Giuseppe Bellia (9,2) 86 (261)
93 Christian Caflisch (11,0) 85 (266)
103 Guido Bianchi Albrici (12,0) 90 (271)
T111 Beat Zogg (9,1) 92 (275)
T122 Ludwig Gehwolf (11,1) 97 (280)
4 Thomas Murphy (0,0) 74 (222)
T12 Marcel Grass (0,9) 83 (235)
24 Mathias Reinl (1,1) 79 (241)
T32 Stephan Moser (4,4) 84 (247)
T43 Hubert Choudury (4,8) 83 (250)
T49 Hans Traber (8,9) 87 (251)
T59 Alberto Cattaneo (7,1) 90 (253)
T72 Patrik Tschümperlin (8,6) 82 (257)
T83 Mike Holderegger (9,7) 87 (261)
T93 Beat Sonderegger (9,3) 88 (266)
104 Erwin Härry (8,9) 84 (272)
114 Jürg Maag (9,7) 88 (276)
124 Rolf Carisch (12,0) 94 (281)
5 Reto Aeberhard (0,1) 73 (225)
15 Ralph Tanner (0,6) 78 (236)
25 Peter Wright (3,0) 78 (242)
T32 Thomas Metcalfe (4,7) 84 (247)
T43 Rolf Schönbächler (8,8) 84 (250)
55 Beat Hämmerlin (10,0) 81 (252)
65 Pascal Kuchen (5,1) 84 (254)
T72 Michel Fritsch (6,2) 84 (257)
T83 Staffan Nordström (8,3) 89 (261)
T93 Oliver Hermann (8,9) 93 (266)
T104 Giuseppe De Bon (11,0) 85 (272)
T114 Franco Piergiovanni (10,1) 92 (276)
125 Claudio Hemmi (10,1) 89 (282)
6 Federico Guglielmone (2,9) 80 (227)
T15 Andreas Moser (0,1) 82 (236)
26 Felix Meier (5,7) 77 (244)
T32 Christoph Spichtig (6,0) 84 (247)
T43 Fredy Rihm (5,0) 87 (250)
T55 Frank Schüpbach (7,4) 83 (252)
T65 Osvaldo Tagliati (6,0) 88 (254)
T72 Erich Heuberger (9,9) 85 (257)
86 Matthias Trinler (6,8) 87 (262)
T93 Patrick Woecke (6,5) 99 (266)
T104 Marc Krippendorf (8,0) 87 (272)
T114 Jeanpierre Ott (11,1) 96 (276)
126 Pascal Schällibaum (11,1) 99 (287)
7 José Martinez (2,5) 77 (229)
T15 Gregor Schmid (0,9) 85 (236)
T26 Peter Rosenberger (4,7) 80 (244)
T32 Peter Jeblinger (6,7) 85 (247)
T43 Gianni Ciarlo (3,0) 87 (250)
T55 Markus Widmer (6,6) 83 (252)
67 Thomas Steinemann (8,0) 82 (255)
T72 Karl Hubli (5,4) 86 (257)
T86 Nicola Ghiringhelli (10,1) 88 (262)
97 Michael Donabauer (7,4) 86 (267)
T104 Heikki Poutanen (9,9) 88 (272)
117 Marco de Gennaro (9,6) 88 (277)
127 Rolf Weiss (8,9) 93 (288)
T7 Michel Bühlmann (0,7) 77 (229)
18 Axel Schukey (3,8) 76 (237)
T26 Daniel Zaugg (3,9) 85 (244)
T32 Martin Hörler (5,0) 86 (247)
T43 Roland Grebien (7,0) 88 (250)
T55 Michel Wagnières (9,3) 86 (252)
T67 Jakob Wenger (5,0) 86 (255)
T72 Jürg Sprunger (9,5) 88 (257)
88 Enrico Kyburz (6,9) 87 (263)
98 Massimo Rivaroli (5,5) 91 (268)
T104 Lukas Michel (9,9) 93 (272)
118 Max Grossmann (7,9) 86 (278)
128 Andreas Bosshart (11,2) 100 (290)
9 Sergio Fanconi (4,4) 77 (232)
T18 Victor de Galard Terraube (2,0) 87 (237)
29 Marco Ludescher (3,0) 81 (246)
39 Aldo Invitti (6,8) 85 (248)
49 Josef Lauber (7,3) 79 (251)
59 Wolfram Buegger (5,7) 77 (253)
69 Hans Sergej Spengler (7,8) 86 (256)
79 Jörg Roth (9,1) 84 (258)
T88 Roland Traber (10,5) 87 (263)
T98 Otto Eder (9,5) 94 (268)
109 Alain Demiéville (10,2) 94 (273)
T118 Hans-Ruedi Walther (11,7) 89 (278)
129 Pius Mannhart (12,5) 105 (297)
10 Patrick Huber (2,8) 77 (233)
20 Martin E. Kessler (3,1) 79 (238)
T29 Kurt Koch-Cadosi (5,3) 83 (246)
T39 Markus Saam (3,2) 86 (248)
T49 Peter Ödman (7,8) 82 (251)
T59 Valentin Toneatti (8,5) 81 (253)
T69 Georg Dieners (11,7) 86 (256)
T79 Ingo Zurbriggen (9,4) 89 (258)
90 Yves Langisch (4,1) 86 (265)
100 Bruno Müller (7,0) 89 (269)
110 Thomas Meier (1,6) 92 (274)
120 Edwin Keller (11,3) 98 (279)
130 Jürg Stoll (4,8) 0 (179)
Engadine Golf Club
02.08.2025 12:59:00