Samedan: 12th International Swiss Senior Amateur Championship

Brutto Overall Runde 2

RANG NAME TOTAL
1 Franz Pföstl (3,4) 72 (145)
T8 Bernd Hörburger (1,0) 76 (152)
21 Daniel Zaugg (3,9) 84 (159)
T28 Roland Grebien (7,0) 83 (162)
41 Hans Traber (8,9) 79 (164)
T49 Michel Wagnières (9,3) 87 (166)
T60 Franco Piras (3,4) 84 (168)
T70 Hans Sergej Spengler (7,8) 84 (170)
81 Oliver Hermann (8,9) 81 (173)
T89 Patrik Tschümperlin (8,6) 90 (175)
101 Alain Demiéville (10,2) 88 (179)
T110 Guido Bianchi Albrici (12,0) 87 (181)
T120 Patrizio Gottardi (13,1) 94 (186)
T129 Hans-Ruedi Walther (11,7) 93 (189)
T1 Jörg Peter Paulus (0,3) 74 (145)
T8 José Martinez (2,5) 77 (152)
T21 Martin E. Kessler (3,1) 84 (159)
T28 Mathias Reinl (1,1) 85 (162)
T41 Massimiliano Perletti (7,6) 80 (164)
T49 Hans Göldi (9,1) 85 (166)
62 Marc Tschäppät (3,8) 79 (169)
T70 Pascal Kuchen (5,1) 88 (170)
T81 Thomas Steinemann (8,0) 84 (173)
T89 Matthias Trinler (6,8) 89 (175)
T101 Christian Läderach (8,4) 90 (179)
T110 Michael Donabauer (7,4) 91 (181)
T120 Marcel Spiess (9,3) 96 (186)
132 Andreas Bosshart (11,2) 95 (190)
3 Federico Guglielmone (2,9) 70 (147)
13 Sebastiano Moneta (1,9) 79 (153)
23 Charles Abrecht (4,2) 83 (160)
33 Christoph Spichtig (6,0) 81 (163)
T41 Markus von Allmen (6,7) 82 (164)
53 Hubert Choudury (4,8) 84 (167)
T62 Jakob Wenger (5,0) 82 (169)
T70 Walter Ferrarini (8,1) 85 (170)
T81 Michel Fritsch (6,2) 85 (173)
93 Roland Traber (10,5) 85 (176)
T101 Lukas Michel (9,9) 91 (179)
T110 Edwin Keller (11,3) 97 (181)
123 Rolf Carisch (12,0) 93 (187)
133 Pius Mannhart (12,5) 92 (192)
4 Thomas Murphy (0,0) 72 (148)
14 Andreas Moser (0,1) 82 (154)
24 Max Steinegger (6,3) 80 (161)
T33 Fredy Rihm (5,0) 82 (163)
T41 Peter Rosenberger (4,6) 83 (164)
T53 Thomas Weingarten (5,6) 82 (167)
T62 Ingo Zurbriggen (9,4) 83 (169)
74 Rolf Heeb (8,7) 83 (171)
84 Willy Maurer (10,7) 85 (174)
T93 Enrico Kyburz (6,9) 84 (176)
T101 Yves Langisch (4,1) 92 (179)
114 Thomas Meier (1,6) 85 (182)
T123 Giuseppe De Bon (11,0) 91 (187)
T133 Max Grossmann (7,9) 94 (192)
5 Frank Stettler (3,5) 76 (149)
15 Sergio Fanconi (4,4) 77 (155)
T24 Martin Hörler (5,0) 82 (161)
T33 Thomas Metcalfe (4,7) 81 (163)
T41 Peter Wright (3,0) 84 (164)
T53 Roland Niederberger (4,2) 86 (167)
T62 Jürg Sprunger (9,5) 85 (169)
T74 Beat Hämmerlin (10,0) 85 (171)
T84 Jörg Roth (9,1) 88 (174)
T93 Wolfram Buegger (5,7) 95 (176)
T101 Jürg Stoll (4,8) 95 (179)
115 Ludwig Gehwolf (11,1) 92 (183)
125 Pascal Schällibaum (11,1) 100 (188)
135 Claudio Hemmi (10,1) 96 (193)
6 Victor de Galard Terraube (2,0) 77 (150)
T15 Paolo Cardone (4,3) 81 (155)
T24 Andrew Moore (4,1) 78 (161)
T33 Alberto Cattaneo (7,1) 80 (163)
46 Gabriele Pinoja (5,9) 82 (165)
T53 Felix Nüscheler (10,3) 85 (167)
T62 Daniel Peray (3,9) 82 (169)
T74 Karl Hubli (5,4) 91 (171)
T84 Mike Holderegger (9,7) 88 (174)
96 Massimo Rivaroli (5,5) 83 (177)
T101 Roger Frischknecht (8,4) 92 (179)
T115 Beat Zogg (9,1) 91 (183)
T125 Patrick Pinoja (10,0) 96 (188)
136 Reto Bodmer (5,3) 96 (194)
7 Gregor Schmid (0,9) 80 (151)
17 Marco Puffi (3,0) 78 (156)
T24 Axel Schukey (3,8) 80 (161)
T33 Aldo Invitti (6,8) 83 (163)
T46 Oswald Rizzi (5,5) 87 (165)
T53 Johannes Suter (4,2) 85 (167)
T62 Frank Schüpbach (7,4) 82 (169)
77 Erich Heuberger (9,9) 85 (172)
T84 Otto Eder (9,5) 90 (174)
T96 Kurt Zollinger (9,5) 89 (177)
107 Jeanpierre Ott (11,1) 86 (180)
117 Franco Piergiovanni (10,1) 92 (184)
T125 Jürg Maag (9,7) 95 (188)
137 Rolf Weiss (8,9) 93 (195)
8 Reto Aeberhard (0,1) 71 (152)
T17 Patrick Huber (2,8) 81 (156)
28 Markus Saam (3,2) 76 (162)
T33 Gianni Ciarlo (3,0) 80 (163)
T46 Marco Ludescher (3,0) 83 (165)
T53 Patrick Woecke (6,5) 87 (167)
T62 Markus Widmer (6,6) 85 (169)
T77 Staffan Nordström (8,3) 88 (172)
T84 Nicola Ghiringhelli (9,9) 88 (174)
T96 Herbert Peter (10,0) 85 (177)
T107 Bruno Müller (7,0) 95 (180)
T117 Heikki Poutanen (9,9) 90 (184)
T125 Erwin Härry (8,9) 97 (188)
138 Bernhard Turban (5,6) 103 (204)
T8 Marcel Grass (0,9) 75 (152)
T17 Roland Zaugg (4,0) 82 (156)
T28 Patrick Rieffel (6,6) 81 (162)
T33 Stephan Moser (4,4) 86 (163)
49 Rolf Schönbächler (8,8) 82 (166)
T53 Felix Meier (5,7) 85 (167)
T62 Peter Ödman (7,8) 88 (169)
T77 Valentin Toneatti (8,5) 84 (172)
89 Herbert Kühne (7,6) 86 (175)
99 Roland Kalt (10,7) 86 (178)
T107 Daniel Templeman (6,8) 91 (180)
119 Marc Krippendorf (8,0) 95 (185)
129 Marco de Gennaro (9,6) 89 (189)
T8 Michel Bühlmann (0,7) 75 (152)
20 Ralph Tanner (0,6) 81 (158)
T28 Peter Jeblinger (6,7) 82 (162)
T33 Kurt Koch-Cadosi (5,3) 86 (163)
T49 Osvaldo Tagliati (6,0) 83 (166)
60 Erich Schuler (7,4) 85 (168)
70 Georg Dieners (11,7) 86 (170)
T77 Josef Lauber (7,3) 90 (172)
T89 Giuseppe Bellia (9,2) 83 (175)
T99 Beat Sonderegger (9,3) 94 (178)
110 Christian Caflisch (11,0) 84 (181)
120 John Casagrande (11,4) 91 (186)
T129 Martin Kunz (11,3) 92 (189)
Engadine Golf Club
19.07.2025 08:05:18