Samedan: 11th International Swiss Senior Amateur Championship

Brutto Overall Runde 1

RANG NAME TOTAL
1 Franz Pföstl (3,3) 68
11 Josef Lauber (8,1) 76
T18 Filippo Fiori (0,8) 78
31 Alberto Cattaneo (5,8) 80
T36 Kurt Zollinger (9,2) 81
T49 Staffan Nordström (7,5) 83
T56 Otto Eder (9,3) 84
T69 Massimo Rivaroli (6,0) 86
T80 Marco Müller (5,8) 88
T90 Massimiliano Perletti (7,8) 90
T90 Matthias Trinler (6,1) 90
T104 Edwin Keller (12,0) 91
T120 Enrico Kyburz (8,2) 94
T130 Guido Bianchi Albrici (10,5) 97
2 Jörg Paulus (0,1) 73
T11 Gregor Schmid (1,6) 76
T18 Florian Imhof (0,5) 78
T31 Willem Hoos (2,4) 80
42 Grzegorz Gawronski (3,5) 82
T49 Felix Nüscheler (7,8) 83
62 Stephan Moser (1,3) 85
T69 Hugo Käser (4,0) 86
T80 Daniele Vigini (8,5) 88
T90 Fredy Rihm (6,3) 90
T90 Fredy Glauser (10,7) 90
T104 Marc Krippendorf (9,4) 91
T120 Roland Kalt (8,7) 94
T130 Martin Kunz (10,0) 97
T2 Christoph Welte (5,6) 73
T11 Andrew Moore (4,4) 76
23 Patrik Tschümperlin (8,2) 79
T31 Patrick Spina (4,1) 80
T42 Paolo Cardone (6,2) 82
T49 Marco Puffi (3,7) 83
T62 Michele Vittadini (8,1) 85
73 Hans Sergej Spengler (7,0) 87
T80 Beat Hämmerlin (10,6) 88
T90 Marco de Gennaro (8,8) 90
T90 Josef Neff (9,4) 90
113 Tashi Broger (10,2) 92
T120 Bruno Müller (7,8) 94
T130 Max Grossmann (7,8) 97
4 Bernd Hörburger (1,3) 74
14 Peter Jeblinger (5,0) 77
T23 Arthur R. Reich (3,0) 79
T31 Thomas Gottstein (1,6) 80
T42 Lionel Berruti (7,4) 82
T49 Giuseppe Bellia (7,9) 83
T62 Osvaldo Tagliati (5,2) 85
T73 Adrian Niggli (10,9) 87
T80 Bernhard Turban (4,2) 88
T90 Edmondo Costa (9,7) 90
104 Nicola Ghiringhelli (8,6) 91
T113 Mike Holderegger (11,6) 92
T120 Rolf Heeb (8,4) 94
134 John Casagrande (11,4) 98
T4 Ralph Tanner (0,3) 74
T14 Martin E. Kessler (3,9) 77
T23 Heinz Sekinger (4,3) 79
T31 Marco Ludescher (4,7) 80
T42 Patrick Rieffel (7,1) 82
T49 Victor de Galard Terraube (0,8) 83
T62 Urs Schneider (6,6) 85
T73 Stefan Bähler (5,0) 87
T80 Hans Göldi (8,6) 88
T90 Peter Ödman (7,7) 90
T104 Beat Bochsler (9,7) 91
T113 Jean-David Thurneysen (10,7) 92
T120 Patrick Pinoja (9,7) 94
135 Lukas Michel (9,5) 99
T4 Daniel Zaugg (1,7) 74
T14 Markus Frank (1,5) 77
T23 Alessio Alessi (6,0) 79
36 Felix Meier (5,4) 81
T42 Roland Zaugg (7,1) 82
56 Martin Hörler (5,2) 84
T62 Rolf Schönbächler (6,4) 85
T73 Marco Bandera (3,6) 87
86 René Flück (8,3) 89
T90 Pius Mannhart (12,1) 90
T104 Jürg Sprunger (5,9) 91
T113 Walter Ferrarini (10,2) 92
T120 Christian Caflisch (9,9) 94
136 Willy Maurer (10,9) 102
7 Frank Stettler (1,4) 75
T14 Peter Wright (5,1) 77
T23 Oswald Rizzi (6,6) 79
T36 Peter Rosenberger (3,8) 81
T42 Kurt Koch-Cadosi (8,6) 82
T56 Hans Traber (9,0) 84
T62 Antonio Mauceri (6,3) 85
T73 Roland Moser (3,1) 87
T86 Rolf Carisch (10,5) 89
T90 Markus von Allmen (5,4) 90
T104 Josef Bergamin (6,8) 91
117 Erwin Härry (10,2) 93
127 Alain Demiéville (10,2) 95
137 Rolf Weiss (8,6) 106
T7 Franco Piras (3,2) 75
18 Marcel Grass (1,8) 78
T23 Andreas Moser (1,8) 79
T36 Reto Aeberhard (0,6) 81
T42 Roland Niederberger (3,8) 82
T56 Jörg Roth (7,3) 84
T62 Daniel Peray (4,6) 85
T73 Max Steinegger (5,5) 87
T86 Reto Bodmer (3,0) 89
T90 Roland Traber (8,4) 90
T104 Frank Schüpbach (5,1) 91
T117 Michele Stauss (10,8) 93
T127 Andreas Bosshart (11,8) 95
138 Olaf Huth (12,7) 121
T7 Federico Guglielmone (1,8) 75
T18 Gianni Ciarlo (2,5) 78
T23 Hubert Choudury (4,4) 79
T36 Chris Houldsworth (1,5) 81
49 Pascal Kuchen (5,2) 83
T56 Erich Heuberger (7,6) 84
69 Herbert Kühne (9,0) 86
T73 Georg Dieners (10,9) 87
T86 Jeanpierre Ott (9,8) 89
T90 Gerhard Dirr (5,8) 90
T104 Hans-Ruedi Walther (9,8) 91
T117 Beat Zogg (9,3) 93
129 Heikki Poutanen (11,6) 96
139 Hans-Peter Fontana (10,0) 0
T7 Michel Bühlmann (0,3) 75
T18 Thomas Murphy (0,4) 78
T23 Stefan Christoffel (4,8) 79
T36 Markus Saam (3,0) 81
T49 Markus Widmer (7,4) 83
T56 Christoph Spichtig (6,8) 84
T69 David Speicher (7,6) 86
80 Giuseppe De Bon (11,3) 88
90 Beat Sonderegger (10,0) 90
T90 Peter Hofstetter (7,9) 90
T104 Valentin Toneatti (8,6) 91
120 Herbert Peter (8,9) 94
130 Claudio Hemmi (9,6) 97
140 Walter Caporizzi (8,2) 104
Engadine Golf Club
24.07.2024 11:09:23